単位換算表
SI単位に対する換算率の一覧です。
基本的な単位から、使い慣れない珍しい単位まで掲載しました。
なお、ここに掲載した換算率はあくまでも参考としてお使い下さい。
特に、商用・医用等に利用する際には自己責任でお願いします。
下記より閲覧したい項目を選択して下さい。
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| メートル | m | ||
| ミクロン | μ | 1[μm] | 1*10^(-6)[m] |
| オングストローム | Å | 10^(-10)[m] | 1*10^(-10)[m] |
| 海里 | M・nm | 1852[m] | 1.852*10^3[m] |
| ヤード | yd | 0.9144[m] | 9.144*10^(-1)[m] |
| フート | ft | 1/3 [yd] | 3.048*10^(-1)[m] |
| インチ | in | 1/12[ft] | 2.54*10^(-2)[m] |
| チェーン | chain | 22 [yd] | 2.01168*10[m] |
| マイル | mile | 80[chain] | 1.60934*10^3[m] |
| ミル | mil | 10^(-3)[in] | 2.54*10^(-5)[m] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 平方メートル | m^2 | ||
| アール | a | 100[m^2] | 1*10^2[m^2] |
| 平方ヤード | yd^2 | 8.36127*10^(-1)[m^2] | |
| 平方フート | ft^2 | 9.29030*10^(-2)[m^2] | |
| 平方インチ | in^2 | 6.4516*10^(-4)[m^2] | |
| エーカ | acre | 4840[yd^2] | 4.04686*10^3[m^2] |
| 平方マイル | mile^2 | 2.58999*10^6[m^2] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 立方メートル | m^3 | ||
| リットル | l | 1*10^(-3)[m^3] | |
| シーシー | cc | 1[ml] | 1*10^(-6)[m^3] |
| トン | T | 10^2 [ft^3] | 2.83168[m^3] |
| 1000/353[m^3] | 2.83286[m^3] | ||
| 立方ヤード | yd^3 | 7.64555*10^(-1)[m^3] | |
| 立方フィート | ft^3 | 2.83168*10^(-2)[m^3] | |
| 立方インチ | in^3 | 1.63871*10^(-5)[m^3] | |
| 英ガロン | gal(UK) | 英国度量衡法 | 4.54609*10^(-3)[m^3] |
| 英パイント | pt(UK) | 1/8[gal(UK)] | 5.68261*10^(-4)[m^3] |
| クォート(英) | quart(UK) | 2[pt(UK)] | 1.136522*10^(-3)[m^3] |
| 英液用オンス | fl oz(UK) | 1/160[gal(UK)] | 2.84130*10^(-5)[m^3] |
| 英ブッシェル | bushel(UK) | 8[gal(UK)] | 3.63687*10^(-2)[m^3] |
| 米ガロン | gal(US) | 231[in^3] | 3.78541*10^(-3)[m^3] |
| (日本)ガロン | gal | 計量法施行法 | 3.78543*10^(-3)[m^3] |
| 米液用パイント | liq pt(US) | 1/8[gal(US)] | 4.73176*10^(-4)[m^3] |
| クォート(米,液用) | liq quart(US) | 2[liq pt(US)] | 9.46352*10^(-4)[m^3] |
| 米液用オンス | fl oz(US) | 1/128[gal(US)] | 2.95735*10^(-5)[m^3] |
| 米バレル | barrel(US) | 42[gal(US)] | 1.58987*10^(-1)[m^3] |
| 米ブッシェル | bu(US) | 2150.42[in^3] | 3.52391*10^(-2)[m^3] |
| 穀用パイント | dry pt(US) | 1/64[bu(US)] | 5.50610*10^(-4)[m^3] |
| クォート(米,穀用) | dry quart(US) | 2[dry pt(US)] | 1.10122*10^(-3)[m^3] |
| 穀用バレル | bbl(US) | 7056[in^3] | 1.15627*10^(-1)[m^3] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ラジアン | rad | ||
| 度 | [°][deg] | π/180[rad] | 1.74533*10^(-2)[rad] |
| 分 | [′] | 1/60[°] | 2.90888*10^(-4)[rad] |
| 秒 | [″] | 1/60[′] | 4.84814*10^(-6)[rad] |
| 点 | [pt] | 11.25[°] | 1.96350*10^(-1)[rad] |
| 直角 | [L] | π/2[rad] | 1.57080[rad] |
| グラード | [g] | 1/100[L] | 1.57080*10^(-2)[rad] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 秒 | s | ||
| 分 | min | 60[s] | 6*10[s] |
| 時 | h | 60[min] | 3.6*10^3[s] |
| 日 | d | 24[h] | 8.64*10^4[s] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| メートル毎秒 | m/s | ||
| キロメートル毎時 | km/h | 2.77778*10^(-1)[m/s] | |
| ノット | kn | 1[M/h] | 5.14444*10^(8-1)[m/s] |
| マイル毎時 | mile/h | 4.4704*10^(-1)[m/s] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| メートル毎秒毎秒 | m/s^2 | ||
| ガル | Gal | 1/100[m/s^2] | 1*10^(-2)[m/s^2] |
| ジー | G | 9.80665[m/s^2] | 9.80665[m/s^2] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| キログラム | kg | ||
| トン | t | 10^3[kg] | 1*10^3[kg] |
| カラット | ct 、car | 200 [mg] | 2*10^(-4)[kg] |
| ポンド | lb | 4.53592*10^(-1)[kg] | |
| ゲレーン | gr | 1/7000[lb] | 6.47989*10^(-5)[kg] |
| オンス | oz | 1/16[lb] | 2.83495*10^(-2)[kg] |
| トロイオンス(薬用オンス) | troyounce | 480[gr] | 3.11035*10^(-2)[kg] |
| 英ハンドレッドウェイト | cwt(UK) | 112[lb] | 5.08023*10[kg] |
| 英トン | ton(UK) | 2240[lb] | 1.01605*10^3[kg] |
| 米ハンドレッドウェイト | cwt(US) | 100[lb] | 4.53592*10[kg] |
| 米トン | ton(US)sh・tn 、 sh・ton | 2000[lb] | 9.07185*10^2[kg] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| キログラム毎立方メートル | kg/m^3 | ||
| ポンド毎立方フート | lb/ft^3 | 1.60185*10[kg/m^3] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ニュートン | N | 1[kg*m/s^2] | |
| ダイン | dyn | 10^(-5)[N] | 1*10^(-5)[N] |
| 重量キログラム | kgf | 9.80665[N] | |
| パウンダル | pdl | [lb*ft/s^2] | 1.38255*10^(-1)[N] |
| 重量ポンド | lbf | 4.44822[N] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ニュートンメートル | N・m | ||
| 重量キログラムメートル | kgf・m 、 kgw・m | 9.80665[N・m] | |
| 重量ポンドフィート | lbw・ft | 1.35582[N・m] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| パスカル | Pa | 1[N/m^2] | |
| バール | bar 、 b | 10^5[Pa] | 1*10^5[Pa] |
| 重量キログラム毎平方メートル | kgf/m^2 | 9.80665[Pa] | |
| 重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm^2 | 9.80665*10^6[Pa] | |
| 重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm^2 | 9.80665*10^4[Pa] | |
| 水柱メートル | mH_2O 、mAq | 9.80665*10^3[Pa] | |
| 水柱ミリメートル | mmH_2O | 9.80665[Pa] | |
| 気圧 | atm | 101325[Pa] | 1.01325*10^5[Pa] |
| 水銀柱メートル | mHg | 1/0.76[atm] | 1.33322*10^5[Pa] |
| 水銀柱ミリメートル | mmHg | 1.33322*10^2[Pa] | |
| Torr | 1[mmHg] | 1.33322*10^2[Pa] | |
| 重量ポンド毎平方インチ | lbf/in^2 | 6.89476*10^3[Pa] | |
| 水柱フィート | ftH_2O 、 ftAq | 2.98907*10^3[Pa] | |
| 水柱インチ | inH_2O 、 inAq | 2.49089*10^2[Pa] | |
| 水銀柱インチ | inHg | 3.38639*10^3[Pa] | |
| 重量英トン毎平方インチ | ton w/in^2 | 1.54443*10^7[Pa] | |
| 重量米トン毎平方インチ | sh・ton w/in^2 | 1.37895*10^7[Pa] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ケルビン | K | ||
| セルシウス度またはセ氏度 | ℃ | t[℃]=(t+273.15)[K] | |
| カ氏度(ファーレンハイト) | °F | t[°F]=(5t-160)/9[℃] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| パスカル秒 | Pa・s | ||
| ポアズ | P | 10^(-1)[N・s/m^2] | 1*10^(-1)[N・s/m^2] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 平方メートル毎秒 | m^2/s | ||
| ストークス | St | 10^(-4)[m^2/s] | 1*10^(-4)[m^2/s] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ジュール | J | 1[N・m] | |
| ワット秒 | W・s | 1[J] | 1[J] |
| エルグ | erg | 10^(-7)[J] | 1*10^(-7)[J] |
| 重量キログラムメートル | kgf・m | 9.80665[J] | |
| ワット時 | W・h | 3600[W・s] | 3.6*10^3[J] |
| カロリー | cal | 4.18605[J] | |
| 15度カロリー | cal_15 | 4.1855[J] | |
| 熱化学カロリー | calth | 4.184[J] | |
| リットル気圧 | l・atm | 1.01325*10^2[J] | |
| 電子ボルト | eV | 1.60219*10^(-19)[J] | |
| I.T.カロリー | cal_IT | 4.1868[J] | |
| フィート重量ポンド | ft・lbf | 1.35582[J] | |
| 英熱量 | B.t.u | 1.05506*10^3[J] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ワット | W | 1[J/s] | |
| 重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s | 9.80665[W] | |
| エルグ毎秒 | erg/s | 1*10^(-7)[W] | |
| I.T.カロリー毎時 | cal_IT/h | 1.163*10^(-3)[W] | |
| 仏馬力 | PS | 75kgfm/s | 7.35499*10^2[W] |
| 計量法施行法 | 7.355*10^2[W] | ||
| 英馬力 | hp 、 HP | 550[ft・lbf/s] | 7.45700*10^2[W] |
| フィート重量ポンド毎秒 | ft・lbf/s | 1.35582[W] | |
| 英熱量毎時 | B.t.u/h | 2.93071*10^(-1)[W] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| アンペア毎メートル | A/m | ||
| エルステッド | Oe | 10^3/(4*PI)[A/m] | 7.95775*10[A/m] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| テスラ | T | 1[V・s/m^2] | |
| ガウス | Gs 、 G | 10^(-4)[T] | 1*10^(-4)[T] |
| ガンマ | γ | 10^(-9)[T] | 1*10^(-9)[T] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ウェーバ | Wb 1[V・s] | ||
| マクスウェル | Mx | 10^(-8)[Wb] | 1*10^(-8)[Wb] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ルクス | lx | 1[lm/m^2] | |
| フォト | ph | 10^4[lx] | 1*10^4[lx] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| カンデラ毎平方メートル | cd/m^2 | ||
| スチルブ | sb | 10^4[cd/m^2] | 1*10^4[cd/m^2] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 平方メートル | m^2 | ||
| バーン | b | 1*10^(-28)[m^2] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| 毎秒 | s^(-1) | ||
| キュリー | Ci | 3.7*10^10[s^(-1)] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| ジュール毎キログラム | J/kg | ||
| ラド | rad 、 rd | 10^(-2)[J/kg] | 1*10^(-2)[J/kg] |
| 単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する換算率 |
| クーロン毎キログラム | C/kg | ||
| レントゲン | R | 2.58*10^(-4)[C/kg] |



