JIS配管サイズ一覧表
呼び径(A,B)と呼び厚さ(Sch)より各種鋼管の外形寸法及び厚さが参照できます。
| SGP | JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP |
| SGPW | JIS G 3442 | 水道用亜鉛めっき鋼管 | SGPW |
| STS | JIS G 3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | STS370 STS410 STS480 |
| STPG | JIS G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | STPG370 STPG410 |
| STPL | JIS G 3460 | 低温配管用鋼管 | STPL380 STPL450 STPL690 |
| STPT | JIS G 3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 | STPT370 STPT410 STPT480 |
| SUS | JIS G 3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP SUS304HTP SUS304LTP SUS309STP SUS310STP SUS316TP SUS316HTP SUS316LTP SUS321TP SUS321HTP SUS347TP SUS347HTP SUS329J1TP |
表の見方
表上部の★はSTPG,STS共通の規格
表上部の☆はSTSのみに設定されている規格
表中の数字はSGPのみに設定されている規格
表中の数字はSTPGのみに設定されている規格
表中の太字はSTSのみに設定されている規格
表中の数字はSTPG,STS共通規格
| 呼び厚さ | (SGP) | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | ||
| SGP,SGPW | ★ | ||||||||
| STPG,STS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||
| STPT,STPL | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| SUS | ★ | ★ | |||||||
| 呼び径 | 外径 | 厚さ | |||||||
| A | B | mm | mm | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | |||
| 8 | ¼ | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | |||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |||
| 15 | ½ | 21.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | |||
| 20 | ¾ | 27.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | |||
| 25 | 1 | 34 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | |||
| 32 | 1¼ | 42.7 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | |||
| 4 | 1½ | 48.6 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |||
| 50 | 2 | 60.5 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | ||
| 65 | 2½ | 76.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | ||
| 80 | 3 | 89.1 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | ||
| 90 | 3½ | 101.6 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 7 | 8.1 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 4.9 | 6 | 7.1 | 8.6 | ||
| 125 | 5 | 139.8 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | ||
| 150 | 6 | 165.2 | 5 | 5.5 | 7.1 | 9.3 | 11 | ||
| 175 | 7 | 190.7 | 5.3 | ||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 5.8 | 6.4 | 7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | |
| 225 | 9 | 241.8 | 6.2 | ||||||
| 250 | 10 | 267.4 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 |
| 450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 19 | 23.8 |
| 500 | 20 | 508 | 7.9 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | 26.2 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 22.2 | 28.6 | |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 17.5 | 24.6 | 31 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 12.7 | 18.9 | 26.4 | 34 | ||
| 呼び厚さ | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Sch5s | Sch10s | Sch20s | ||
| SGP,SGPW | |||||||||
| STPG,STS | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| STPT,STPL | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| SUS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 呼び径 | 外径 | 厚さ | |||||||
| A | B | mm | mm | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||
| 8 | ¼ | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | ||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | ||||
| 15 | ½ | 21.7 | 4.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | |||
| 20 | ¾ | 27.2 | 5.5 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | |||
| 25 | 1 | 34 | 6.4 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
| 32 | 1¼ | 42.7 | 6.4 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
| 4 | 1½ | 48.6 | 7.1 | 1.65 | 2.8 | 3 | |||
| 50 | 2 | 60.5 | 8.7 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | |||
| 65 | 2½ | 76.3 | 9.5 | 2.1 | 3 | 3.5 | |||
| 80 | 3 | 89.1 | 11.1 | 2.1 | 3 | 4 | |||
| 90 | 3½ | 101.6 | 12.7 | 2.1 | 3 | 4 | |||
| 100 | 4 | 114.3 | 11.1 | 13.5 | 2.1 | 3 | 4 | ||
| 125 | 5 | 139.8 | 12.7 | 15.9 | 2.8 | 3.4 | 5 | ||
| 150 | 6 | 165.2 | 14.3 | 18.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | ||
| 175 | 7 | 190.7 | |||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23 | 2.8 | 4 | 6.5 |
| 225 | 9 | 241.8 | |||||||
| 250 | 10 | 267.4 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 3.4 | 4 | 6.5 |
| 300 | 12 | 318.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 4 | 4.5 | 6.5 |
| 350 | 14 | 355.6 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | |||
| 450 | 18 | 457.2 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |||
| 500 | 20 | 508 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 | |||
| 550 | 22 | 558.8 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | |||
| 600 | 24 | 609.6 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |||
| 650 | 26 | 660.4 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 | |||



