JIS配管フランジ
ここではフランジ2枚にガスケット1枚を挟んで締めこむ場合に必要なボルトの長さ、本数を表示してあります。
設計によってはボルトの長さが変わりますので、表の値はあくまで目安としてお使い下さい。
表の値は「鋼管製フランジ」「ガスケット厚3mm」「JIS B1181 ナット1種」使用時のものです。
JIS2K
JIS5K
JIS10K
JIS16K
JIS20K
| 呼び径 | JIS2K | |||||
| 数 | 径 | マシンB | スタッドB | |||
| A | B | n | d | L | S | L |
| 10 | 1/8 | |||||
| 15 | 1/2 | |||||
| 20 | 3/4 | |||||
| 25 | 1 | |||||
| 32 | 1¼ | |||||
| 40 | 1½ | |||||
| 50 | 2 | |||||
| 65 | 2½ | |||||
| 80 | 3 | |||||
| 90 | 3½ | |||||
| 100 | 4 | |||||
| 125 | 5 | |||||
| 150 | 6 | |||||
| 200 | 8 | |||||
| 250 | 10 | |||||
| 300 | 12 | |||||
| 350 | 14 | |||||
| 400 | 16 | |||||
| 450 | 18 | 16 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 500 | 20 | 20 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 550 | 22 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 600 | 24 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 650 | 26 | 24 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 700 | 28 | 24 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 750 | 30 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
| 800 | 32 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
| 850 | 34 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
| 900 | 36 | 24 | M24 | 80 | 54 | 105 |
| 1000 | 40 | 28 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 1100 | 44 | 28 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 1200 | 48 | 32 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 1350 | 54 | 32 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 1500 | 60 | 36 | M24 | 90 | 54 | 115 |
| 呼び径 | JIS5K | |||||
| 数 | 径 | マシンB | スタッドB | |||
| A | B | n | d | L | S | L |
| 10 | 3/8 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
| 15 | 1/2 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
| 20 | 3/4 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
| 25 | 1 | 4 | M10 | 35 | 26 | 45 |
| 32 | 1¼ | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 40 | 1½ | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 50 | 2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 65 | 2½ | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 80 | 3 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
| 90 | 3½ | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
| 100 | 4 | 8 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 125 | 5 | 8 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 150 | 6 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 200 | 8 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
| 250 | 10 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 300 | 12 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 350 | 14 | 12 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 400 | 16 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 450 | 18 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 500 | 20 | 20 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 550 | 22 | 20 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 600 | 24 | 20 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 650 | 26 | 24 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 700 | 28 | 24 | M24 | 85 | 54 | 110 |
| 750 | 30 | 24 | M30 | 95 | 66 | 125 |
| 800 | 32 | 24 | M30 | 95 | 66 | 125 |
| 850 | 34 | |||||
| 900 | 36 | 24 | M30 | 100 | 66 | 130 |
| 1000 | 40 | 28 | M30 | 105 | 66 | 135 |
| 1100 | 44 | |||||
| 1200 | 48 | 32 | M30 | 105 | 66 | 140 |
| 1350 | 54 | 32 | M30 | 105 | 66 | 140 |
| 1500 | 60 | 36 | M30 | 110 | 66 | 140 |
| 呼び径 | JIS10K | |||||
| 数 | 径 | マシンB | スタッドB | |||
| A | B | n | d | L | S | L |
| 10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 20 | 3/4 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 25 | 1 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
| 32 | 1¼ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 40 | 1½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 50 | 2 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 65 | 2½ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 80 | 3 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 90 | 3½ | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 100 | 4 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 125 | 5 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
| 150 | 6 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 200 | 8 | 12 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 250 | 10 | 12 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 300 | 12 | 16 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 350 | 14 | 16 | M22 | 85 | 50 | 105 |
| 400 | 16 | 16 | M24 | 90 | 54 | 115 |
| 450 | 18 | 20 | M24 | 95 | 54 | 120 |
| 500 | 20 | 20 | M24 | 95 | 54 | 120 |
| 550 | 22 | 20 | M30 | 105 | 66 | 135 |
| 600 | 24 | 24 | M30 | 105 | 66 | 135 |
| 650 | 26 | 24 | M30 | 105 | 66 | 140 |
| 700 | 28 | 24 | M30 | 105 | 66 | 140 |
| 750 | 30 | 24 | M30 | 110 | 66 | 140 |
| 800 | 32 | 28 | M30 | 110 | 66 | 140 |
| 850 | 34 | |||||
| 900 | 36 | 28 | M30 | 115 | 66 | 145 |
| 1000 | 40 | 28 | M36 | 125 | 78 | 160 |
| 1100 | 44 | |||||
| 1200 | 48 | 32 | M36 | 135 | 84 | 170 |
| 1350 | 54 | 36 | M42 | 145 | 96 | 190 |
| 1500 | 60 | 40 | M42 | 150 | 96 | 195 |
| 呼び径 | JIS16K | |||||
| 数 | 径 | マシンB | スタッドB | |||
| A | B | n | d | L | S | L |
| 10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 55 |
| 20 | 3/4 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 25 | 1 | 4 | M16 | 50 | 38 | 65 |
| 32 | 1¼ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 40 | 1½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 50 | 2 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 65 | 2½ | 4 | M16 | 55 | 38 | 75 |
| 80 | 3 | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
| 90 | 3½ | 8 | M20 | 65 | 46 | 85 |
| 100 | 4 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 125 | 5 | 8 | M22 | 75 | 50 | 95 |
| 150 | 6 | 8 | M22 | 80 | 50 | 100 |
| 200 | 8 | 12 | M22 | 80 | 54 | 105 |
| 250 | 10 | 12 | M24 | 90 | 66 | 115 |
| 300 | 12 | 16 | M24 | 95 | 66 | 120 |
| 350 | 14 | 16 | M30 | 105 | 66 | 140 |
| 400 | 16 | 16 | M30 | 115 | 66 | 145 |
| 450 | 18 | 20 | M30 | 120 | 66 | 150 |
| 500 | 20 | 20 | M30 | 130 | 72 | 165 |
| 550 | 22 | 20 | M36 | 135 | 84 | 170 |
| 600 | 24 | 24 | M36 | 135 | 84 | 175 |
| 650 | 26 | |||||
| 700 | 28 | |||||
| 750 | 30 | |||||
| 800 | 32 | |||||
| 850 | 34 | |||||
| 900 | 36 | |||||
| 1000 | 40 | |||||
| 1100 | 44 | |||||
| 1200 | 48 | |||||
| 1350 | 54 | |||||
| 1500 | 60 | |||||
| 呼び径 | JIS20K | |||||
| 数 | 径 | マシンB | スタッドB | |||
| A | B | n | d | L | S | L |
| 10 | 3/8 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 15 | 1/2 | 4 | M12 | 45 | 30 | 60 |
| 20 | 3/4 | 4 | M12 | 50 | 30 | 65 |
| 25 | 1 | 4 | M16 | 55 | 38 | 70 |
| 32 | 1¼ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 40 | 1½ | 4 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 50 | 2 | 8 | M16 | 60 | 38 | 75 |
| 65 | 2½ | 8 | M16 | 60 | 38 | 80 |
| 80 | 3 | 8 | M20 | 70 | 46 | 90 |
| 90 | 3½ | 8 | M20 | 75 | 46 | 95 |
| 100 | 4 | 8 | M20 | 75 | 46 | 95 |
| 125 | 5 | 8 | M22 | 80 | 50 | 105 |
| 150 | 6 | 12 | M22 | 85 | 50 | 110 |
| 200 | 8 | 12 | M22 | 90 | 50 | 115 |
| 250 | 10 | 12 | M24 | 100 | 54 | 125 |
| 300 | 12 | 16 | M24 | 105 | 54 | 130 |
| 350 | 14 | 16 | M30 | 120 | 66 | 150 |
| 400 | 16 | 16 | M30 | 130 | 66 | 160 |
| 450 | 18 | 20 | M30 | 135 | 66 | 165 |
| 500 | 20 | 20 | M30 | 140 | 66 | 170 |
| 550 | 22 | 20 | M36 | 150 | 78 | 190 |
| 600 | 24 | 24 | M36 | 155 | 78 | 190 |
| 650 | 26 | |||||
| 700 | 28 | |||||
| 750 | 30 | |||||
| 800 | 32 | |||||
| 850 | 34 | |||||
| 900 | 36 | |||||
| 1000 | 40 | |||||
| 1100 | 44 | |||||
| 1200 | 48 | |||||
| 1350 | 54 | |||||
| 1500 | 60 | |||||



